Quadro: | Folha de alumínio, de alumínio expulsa, chapa de aço galvanizada, shhet de aço inoxidável | Separador: | Derretimento quente |
---|---|---|---|
MEIOS: | Fibra de vidro, PTFE | Gaxeta: | PLUTÔNIO DO、 DO、 EPDM DE EVA DO、 DO CR |
Proteção para o rosto: | Malha revestida | ||
Realçar: | Elemento de filtro plissado semicondutor,EPDM plissou o elemento de filtro,Mini Pleat Filter de pouco peso |
Filtro de Mini Pleat Filter HEPA para a fabricação do semicondutor do quarto desinfetado
Descrição:
O filtro de HEPA é projetado encontrar o fluxo de ar exigido e as exigências do controle da partícula no quarto desinfetado, fornecendo uma borda de faca apropriada para qualquer tipo do teto ou tipo quadro da gaxeta, todo o filtro da não-separação podem ser personalizadas para cumprir as exigências de uma variedade de aplicações ao máximo. Nenhum filtro da separação para que uma variedade de quarto desinfetado, banco limpo, fábrica farmacêutica limpa, planta biológica, fábrica de tratamento de alimento e alguma outra necessidade controle restritamente a poluição do ar.
Quadro | Alumínio anodizado; De aço inoxidável; MDF |
Meio | Micro fibra de vidro |
Gaxeta | EPDM ensamblado; Espuma infinita do plutônio |
Temperatura de Max.working | 80ºC |
Especificações padrão:
Tamanho | Eficiência | Fluxo de ar/pressão inicial | Área |
(W*H*D) milímetro | EN1822 | ³ /h/Pa de m (±15%) | ² de m |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Características: ·
1. Tecnologia de selagem sem emenda original, efeito melhor de selagem, mais durável, não fácil escapar.
2. Tamanho pequeno, peso leve. O material anodizado do quadro da liga de alumínio é usado para facilitar segurar e a instalação.
3. Pode fornecer 50mm 70mm 90mm e a outra vária espessura.
4. A eficiência máxima de capturar partículas de 0,3 mícrons de MPPS pela contagem da exploração do laser é até 99,995% (EN1822).
Aplicação
Transporte