Modelo NÃO.: | AWS16-20 | Eficiência: | 99% |
---|---|---|---|
Desempenho: | Filtragem eficiente | Princípio de funcionamento: | Método de estabelecimento da gravidade |
PACOTE: | Pálete | Cor: | azul |
Realçar: | Filtro de ar do compressor AWS16-20,Filtro de ar prático do compressor,Separador de água de múltiplos propósitos do gás |
Separador de água do gás da eficiência elevada AWS16-20 para o compressor de ar do parafuso
Descrição do produto
O ar comprimido é a segundo-grande fonte de energia após a eletricidade, e tem uma fonte de múltiplos propósitos do gás do processo. O ar comprimido não filtrado e separado contém uma quantidade considerável de água, de partículas contínuas, de poeira, de névoa do óleo, de bactérias e de outros poluentes. Estes poluentes têm algum impacto na rentabilidade e nos custos de gastos de fabricação da fábrica. A fim manter as vantagens competitivas da fábrica, é necessário executar medidas sustentáveis e aplicar o equipamento qualidade-assegurado da purificação.
Modelo | Caudal (NM3/min) | Conector |
AWS16-15 | 1.5-2.4 | G1/2” |
AWS16-20 | 2.5-3.6 | G3/4” |
AWS16-25 | 3.7-5.4 | G1” |
AWS24-40 | 5.5-13 | G1-1/2” |
AWS36-50 | 14-29 | G2” |
Detalhes do produto