Tipo: | Filtro de ar comprimido | Aplicação: | Indústria, alimento e bebida, medicina, matéria têxtil |
---|---|---|---|
Meio de filtro: | Microfiber com camada da drenagem da espuma de poliuretano | Categoria da filtragem: | PE FF MF AK |
Empacotamento: | Neutro | Código do HS: | 8421999090 |
Realçar: | Filtro em caixa de ar de matéria têxtil,filtro em caixa de ar de 0.01μm,Ar de aço inoxidável do filtro do cartucho |
Substituição do filtro de ar do Ultrafilter (10/30 de PE MF FF AK da categoria)
O filtro de coalescência usa um microfiber 3 dimensional feito fora da fibra de vidro pasta-livre.
Usando vários mecanismos da filtragem tais como a impacção, a difusão, e peneirar, aerossóis líquidos e partículas contínuas ao tamanho de 0.01μm são retidos para baixo no filtro.
Tipo | Modelo |
Caudal (NM3/min) |
---|---|---|
ULTRAFILTER |
02/05 |
0,16 |
03/05 | 0,50 | |
03/10 | 1,00 | |
04/10 | 1,50 | |
04/20 | 2,00 | |
05/20 | 3,00 | |
05/25 | 4,50 | |
07/25 | 6,00 | |
07/30 | 8,00 | |
10/30 | 12,00 | |
15/30 | 18,00 | |
20/30 | 24,00 | |
30/30 | 32,00 | |
30/50 | 48,00 |
Categoria |
Eficiência (μm) |
Índice de óleo residual (ppm) |
---|---|---|
PE | 5,00 | |
FF | 1,00 | 0,100 |
MF | 0,01 | 0,030 |
AK | 0,01 (carbono ativado) | 0,003 |