Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Local brand |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Filtro de Hepa do banco de V |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Bloco da caixa e de bolha |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100000pcs |
Tipo da estrutura: | Filtro de Hepa do banco de V | Temperatura: | sob 40 graus |
---|---|---|---|
Quadro: | Chapa de aço galvanizada, ABS plástico | MEIOS: | Carbon+polyester, carbono ativado granulado |
PACOTE: | CTN | Tipo do filtro: | Mini Pleated |
Realçar: | Filtro químico do banco da filtragem V,Filtro do banco de HEPA V,O carbono ativou o filtro do banco HEPA de V |
Características:
Estrutura de poro rica;
Grande área de superfície específica;
Capacidade forte da adsorção;
Grande efeito de desodorização;
Gota de baixa pressão e capacidade guardando da poeira alta;
Vida longa;
Estrutura forte e aparência bonita;
Resistência da temperatura: ≤40ºC;
Resistência de umidade (humidade relativa) ≤80%RH.
Parâmetros técnicos
Tamanho | Ativado | Fluxo de ar/pressão inicial | Área |
(W*H*D) milímetro | tipo do carbono | ³ /h/Pa de m (±15%) | ² de m |
592*287*292 | CFTT-01 | 3400/105 | 5,28 |
592*490*292 | CFTT-02 | 2800/105 | 9,9 |
592*592*292 | CFTT-03 | 1500/105 | 12,1 |
592*287*292 | CFTM-01 | 3400/80 | 5,28 |
592*490*292 | CFTM-02 | 2800/80 | 9,9 |
592*592*292 | CFTM-03 | 1500/80 | 12,1 |
Transporte