Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OE or Neutral |
Número do modelo: | PFP |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam com caixas da caixa |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1,000,000pcs/year |
Material do filtro: | poliéster | Eficiência da filtragem: | G3/G4 |
---|---|---|---|
Estrutura: | Filtro do bolso | Pressão final recomendada: | 250Pa |
Temperatura: | ≤70°C | Umidade: | 100%RH |
Realçar: | Filtros de ar do saco do bolso do poliéster,Filtros de ar de múltiplos propósitos do saco do bolso,Saco de filtro prático do bolso |
Filtro de ar grosseiro do bolso do poliéster G3/G4
Filtro de ar do bolso do poliéster, usado como a pre-filtragem do sistema geral da ventilação e de condicionamento de ar
As dimensões e as especificações do filtro podem ser personalizadas.
Tamanho (WxHxD) milímetro |
Eficiência EN779 |
No. do bolso. |
Fluxo de ar/pressão inicial m3 /h/Pa (±15%) |
Área m2 |
---|---|---|---|---|
592x592x580 | G3 | 6 | 3400/40 | 4,76 |
592x592x580 | G4 | 6 | 3400/45 | 4,76 |
Quadro | Alumínio expulso ·Chapa de aço galvanizada |
Espessura opcional | 20mm, 21mm, 25mm, 46mm |
Meios | Poliéster |
Gaxeta | CR, EVA, EPDM |