Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OE or Neutral |
Número do modelo: | PF-F |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam com caixas da caixa |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1,000,000pcs/year |
Material do filtro: | poliéster | Eficiência da filtragem: | M6 |
---|---|---|---|
Estrutura: | Filtro do bolso | Cor: | Personalizado |
Silicone orgânico: | Nenhum | Pressão final recomendada: | 400Pa |
Temperatura: | ≤70°C | Umidade: | 100%RH |
Peso líquido: | 2kg | Eficiência média: | 73% @ 0.4μm |
Realçar: | Entrada do filtro de ar do poliéster,Entrada do filtro de ar do bolso,A entrada de ar filtra para turbina a gás |
Filtro do bolso do poliéster da Pre-filtragem para a turbina de gás
Este filtro de ar personalizado do bolso do poliéster é usado como a pre-filtragem em aplicações da turbina de gás para interceptar a poeira grande da partícula e para fornecer o melhor desempenho para os òs e ?ns sistemas da filtragem.
Os agradecimentos constantes da eficiência da filtragem à capacidade guardando da poeira grande e à baixa gota da inicial e de pressão do trabalho ajudam-no a salvar mais energia.
Tamanho (WxHxD) milímetro |
Eficiência EN779 |
No. do bolso. |
Fluxo de ar/pressão inicial m3 /h/Pa (±15%) |
Área m2 |
---|---|---|---|---|
592x592x635-8P | M6 | 8 | 3400/55 | 4,5 |
Quadro | Liga de alumínio anodizada |
Espessura opcional | 20mm, 21mm, 25mm, 46mm |
Meios | Fibra inteiramente sintética |
Gaxeta | CR |