Material do quadro: | Folha de alumínio, de alumínio expulsa, chapa de aço galvanizada, folha de aço inoxidável | Meio: | Fibra de vidro, PTFE |
---|---|---|---|
Gaxeta: | CR, EVA, EPDM, PLUTÔNIO | Temperatura de Max.Working: | 70ºC |
Tipo da estrutura: | Filtro de ar do painel | Eficiência: | U15, U16, H13, H14 |
Pressão final recomendada: | 500PA | ||
Realçar: | filtro de ar do painel 500Pa,Filtro de ar do painel da fibra de vidro,Filtro plissado sala de limpeza do painel |
O ar da gota de baixa pressão filtra o filtro de ar plissado do painel do filtro de ar para o quarto desinfetado
Materiais e condições operacionais:
Material do quadro | Folha de alumínio, de alumínio expulsa, chapa de aço galvanizada, folha de aço inoxidável |
Meio | Fibra de vidro, PTFE |
Gaxeta | CR, EVA, EPDM, PLUTÔNIO |
Temperatura de Max.working | 70ºC |
Tamanho | Eficiência | Fluxo de ar/pressão inicial | Área |
(W*H*D) milímetro | EN1822 | ³ /h/Pa de m (±15%) | ² de m |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3,88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8,11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12,16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14,83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29,72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4,53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9,51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14,05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17,40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35,13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3,88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8,11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12,16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14,83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29,72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4,53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9,51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14,05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17,40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35,13 |
Tamanho | Eficiência | Fluxo de ar/pressão inicial | Área |
(W*H*D) milímetro | EN1822 | ³ /h/Pa de m (±15%) | ² de m |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Descrição do produto:
Características e aplicações:
teste de impermeabilidade de 100%, utilizando o meio de grande resistência da fibra de vidro, geometria e equidistance do plissado do optium, montagem assegurada da escape-prova, tempo útil longo e custo-effecient. HEPA/ULPA com sistema fluido da selagem do Gel-canal/fio da faca é amplamente utilizado no quarto desinfetado da classe 100 para o semicondutor e os bio-fármacos, e igualmente tomado como a fim-filtragem nos hospitais e equipamento refinar.
Perfil da empresa
ZJY é uma empresa comercial situada em Suzhou, ao lado de Shanghai.
Por anos, nós fomos um distribuidor autorizado de H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass e outras aplicações no sistema da filtragem.
Todos os elementos que de filtro nós trocamos são fabricados no exterior com os meios fornecidos por nos.
A vantagem de ZJY é procurar os produtos os mais eficazes na redução de custos e qualidade os mais garantidos para nossos clientes.
Nós permanecemos em sua eliminação para quaisquer tipos do produto que você gostaria de obter de China.If você tem todos os produtos interessantes, sente por favor livre deixar-me saber, nós proporcionar-lhe-emos o melhores preço e serviço.