Material: | Fibra de vidro | Uso: | Filtro de ar |
---|---|---|---|
Compasso de calibre: | 0.406mm | RESISTÊNCIA DO FLUXO DE AR: | 373Pa 5,33 cm/s - 32 L/MIN |
PENETRAÇÃO DO CNC:: | 0,0009% 2,5 cm/s | RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - DM: (fora da máquina): | 1.4kN/m TAPPI T494 |
Realçar: | Papel de filtro resistente da abrasão ULPA,Papel de filtro durável de ULPA,Rolo do papel de filtro do ar da fibra de vidro |
Rolo do material do filtro do papel de filtro do ar da fibra de vidro para o filtro de ar de ULPA
Folha de dados técnica
透过率 do CNC: | % | 0,0009 |
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - DM: (fora da máquina) | (libras/polegada) | 8 |
抗张强度 - 纵向: | (kN/m) | 1,4 |
ALONGAMENTO - DM: | (%) | 1,2 |
伸长率 - 纵向: | (%) | 1,2 |
RIGIDEZ DE GURLEY - DM: (fora da máquina) | (magnésio) | 1200 |
挺度 - 纵向: | (magnésio) | 1200 |
PERDA DE IGNIÇÃO: | % | 5,5 |
燃失率: | % | 5,5 |
ÁGUA REPELLENCY: | (kPa) | 7,5 |
抗水性: | (polegada H20) | 30 |
Papel de filtro do ar da fibra de vidro.
Pode ser usado como meios de filtro para HEPA, filtro de ULPA.