PESO DA BASE: | 78g/m2 | COMPASSO DE CALIBRE (kPa 50): | 0.38mm |
---|---|---|---|
RESISTÊNCIA DO FLUXO DE AR: | 41Pa | PENETRAÇÃO DO DOP: (0.3μm: | 40% |
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - DM: | 1.7kN/m | RIGIDEZ DE GURLEY - DM: | 1200mg |
Realçar: | Papel dos meios de filtro da fibra de vidro,papel dos meios de filtro de 0.38mm,meios de filtro 41Pa de papel |
Meios materiais da fibra de vidro da categoria de Ashrae do rolo do filtro usados para o sistema de condicionamento de ar
Descrição
Modelo NÃO. | Papel de vidro da fibra | Resistência de ar | 41Pa |
Cor | Branco | Pacote do transporte | Caixa na pálete |
Categoria | Categoria de Ashrae | Origem | China |
Certificado | ISO9001, TS16949 | Código do HS | 70199090 |
Eficiência da filtragem | 60% | Capacidade de produção | 3000ton/Year |
Parâmetros do produto
Categoria | Peso básico (g/m2) |
Espessura (milímetro) |
Gota de pressão (Pa de 0.3μ m@5.3cm /s) |
Eficiência (0.3μ m@5.3cm /s %) |
Resistência à tração (DM KN/M) | DM da rigidez (magnésio) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0,406 | 284 | 99,9779 | 1,342 | 1396 |
H14 | 78 | 0,406 | 372 | 99,998 | 1,669 | 1553 |
Aplicações
Transpotation