Tipo da estrutura: | Filtro da caixa do separador | Meio de filtro: | Fibra de vidro, PTFE |
---|---|---|---|
Eficiência: | H13 H14 | MPPS Efficency: | H13≥99.95%, H14≥99.995% |
Resistência da temperatura: | 70℃ | Pressão final recomendada: | Pa 600 |
Realçar: | Filtro prático de HEPA 14,Filtro da folha de alumínio HEPA 14,Filtro anticorrosivo de Mini Pleat HEPA |
Este filtro de HEPA com o filtro de alumínio do separador é construído com armação de aço galvanizada com uma faixa contínua dos meios plissada para a frente e para trás sobre separadores de alumínio ondulados.
Os filtros contêm um poliuretano de duas partes, que assegure um selo positivo do bloco e do quadro dos meios.
Os separadores ondulados afilados permitem quase 2x do fluxo de ar e para proteger eficazmente os plissados para afiar e assegurar o afastamento do plissado durante a operação.
Dimensions modelo (W×H×D) milímetro |
Categoria do filtro EN 779/EN1822 |
Fluxo de ar/³ /h/Pa gota de pressão m (± 15%) |
Área (m2) |
---|---|---|---|
305x610x150 | H13 | 800/260 | 5,11 |
610x610x150 | H13 | 2000/260 | 10,49 |
305x610x220 | H13 | 1350/260 | 8,23 |
610x610x220 | H13 | 2600/260 | 16,49 |
305x610x292 | H13 | 1700/280 | 11,34 |
610x610x292 | H13 | 3400/280 | 23,26 |
305x610x150 | H14 | 800/280 | 5,11 |
610x610x150 | H14 | 2000/280 | 10,49 |
305x610x220 | H14 | 1350/280 | 8,23 |
610x610x220 | H14 | 2600/280 | 16,49 |
305x610x292 | H14 | 1700/300 | 11,34 |
610x610x292 | H14 | 3400/300 | 23,26 |
* a personalização aceitou.
Quadro | Chapa de aço galvanizada |
Separador | Folha de alumínio |
Meios | Fibra de vidro |
Gaxeta | CR/EVA/EPDM/PU |
Vedador | Poliuretano |