Material: | Fibra de vidro/fibra sintética | Eficiência: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Estrutura: | Caixa com separadores | Especificações: | 305x610x292 |
Temperatura: | ≤70℃ | Umidade: | 100%RH |
Realçar: | Elemento filtrante separador de fibra de vidro,filtro separador de fibra sintética,filtro separador de estrutura galvanizada |
Filtro separador de estrutura galvanizada de fibra de vidro M6 fibra sintética 305X610X292
Quadro | Alumínio extrudado, chapa de alumínio, chapa de aço galvanizado, chapa de aço inoxidável, estrutura de madeira |
Separador | Folha de alumínio, papel |
meios de comunicação | fibra de vidro, fibra sintética |
junta | CR,EVA,EPDM,PU |
selante | Poliuretano |
Modelo | Modelo | Tamanho (L x A x P) milímetros |
Eficiência EN1822 |
Fluxo de ar/pressão inicial m3/h/Pa(± 15%) |
Área m2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | M6 | 1700/77 | 6.69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610x610x292 | M6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6.69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6.69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
Diferentes tamanhos e especificações estão disponíveis |