PESO DA BASE: | 170g/m2 | COMPASSO DE CALIBRE (1,5 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA): | 0.76mm |
---|---|---|---|
CALIPER - CORRUGAÇÃO: (1,5 PSI): | 0,30 mm | EFICIÊNCIA DA CAPTAÇÃO DA PARTÍCULA: | 80% |
DIÂMETRO DO PORO DO MAX: | 41.5µm | RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - DM seca: | 6.5kN/m |
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - CD seco: | 4.4kN/m | MULLEN ESTOUROU (seco): | 383kPa |
Realçar: | Rolo dos meios de filtro do ar da celulose,Rolo dos meios de filtro do ar FF2006,Material industrial do filtro de HEPA |
Meio filtrante de celulose FF2006 Rolo de material filtrante para aplicações móveis e industriais de combustível
Descrição
Apoiando as novas e desafiadoras leis de emissões do setor
Nosso meio filtrante de combustível diesel oferece proteção consistente contra partículas e água, ao mesmo tempo em que reduz o uso de energia e prolonga a vida útil dos componentes do sistema.
Temos uma linha completa de produtos de meios de coalescência de água e particulados usados em aplicações rodoviárias e off-road.Graus específicos atendem às necessidades especiais do mercado para desafiar a qualidade do combustível, compatibilidade com biocombustíveis e mitigação estática.
Inscrição | China II | China III/IV FWS | China IV/V | Tipo canelado | ||||||||
Fisica | BW(gsm) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Espessura total (mm) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Profundidade de ondulação (mm) | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,2 | N / D | N / D | |
Ar perm(cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
Max poro (mícron) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
Rigidez MD (mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Desempenho de filtragem (folha plana multipassagem) | > eficiência de 4 mícrons (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
>10 mícrons de eficiência (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Classificação Beta 75 (µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
Padrões de teste | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/min, ISO 12103 – A3 Poeira média |
Como poderia funcionar?
Pacote
Embalagem média: papel Kraft para ambas as extremidades
Embalagem externa: filme plástico
Rolo embalado em palete